|
Bienvenue sur www.faune-aquitaine.org
Bienvenue dans faune-aquitaine.org, votre portail collaboratif sur la biodiversité régionale.
Entrez dans la communauté, transmettez vos observations et participez à la construction du premier socle de connaissances sur la biodiversité régionale.
|
Actualités
mercredi, 18. septembre 2024
Vos prochaines rencontres Faune-NA en Aquitaine Vos prochaines rencontres Faune-NA en Aquitaine
Venez assister aux rencontres Faune-NA en Aquitaine le samedi 26 octobre 2024 à la Réserve ornithologique [...]dimanche, 26. mai 2024 avinews
Découvrez le dernier rapport du CHA sur les espèces rares en Aquitaine, qui concerne la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
<<Rapport CHA>>
[...]samedi, 3. février 2024 avinews
STOC: Rejoignez le réseau des observateurs pour ce printemps! Le STOC vise à déterminer les tendances des populations d'oiseaux facilement détectables. Les indicateurs que génère le STOC concernent des [...]
Présentation Faune-Nouvelle-Aquitaine - lien de connexion Chers observatrices et observateurs nature,
Après plusieurs mois de développement, nous avons le plaisir d'inaugurer le nouvel outil d’inventaire [...]vendredi, 12. janvier 2024
Projet Hotspots de biodiversité en Nouvelle-Aquitaine: Les données naturalistes au service de la protection de la biodiversité Dans le cadre du projet Hotspots, la LPO et le CBNSA ont mis en évidence les zones qui concentrent les plus forts enjeux de biodiversité à l’échelle [...] [Autres actus]
|
|
|
Bègles jeudi, 21. novembre 2024
Lune gibbeuse (20 jours) Lever à 22h59 et coucher à 13h31 |
Soleil : Lever à 08h08 et coucher à 17h28 Jour : Aube à 07h36 et crépuscule à 18h00 |
Dernière donnée ajoutée il y a 2 minutes. Il y a actuellement 128 visiteurs sur le site.
|
Les dernières obs : |
|
[Afficher les dernières observations]
jeudi, 21. novembre 2024 Cimetière
× | Oedicnèmes criards precise | Etang David Allègre
1 | Bernache à cou roux precise | Plage du Grand Crohot
5 | Puffins fuligineux precise |
8 | Océanites culblanc precise |
2 | Phalaropes à bec large precise | Embouchure du courant d'Huchet Huchet, dunes et plage
3 | Puffins fuligineux precise |
1 | Puffin des Anglais precise |
1 | Océanite culblanc precise | plage entre Ispe et Maguide
1 | Goéland pontique precise |
mercredi, 20. novembre 2024 Gageole La Borie Neuve
≥27 | Oedicnèmes criards place | La Mouthe Plage du Grand Crohot
2 | Puffins fuligineux precise | Gravière du Page Lanes
1 | Goéland cantabrique place | Saint-Esprit - les quais
1 | Goéland cantabrique place |
mardi, 19. novembre 2024 Dunes du Truc Vert
1 | Océanite culblanc precise |
1 | Phalarope à bec large precise | Cabane d'Ichéus Cabane de Caillau IPA 1 GPSO
2 | Fauvettes mélanocéphales precise | l'Araille Sen Houns sources
lundi, 18. novembre 2024 Les Eyzies (bourg et musée)
1 | Tichodrome échelette place | Chenal de Ville
2 | Grèbes esclavons precise |
dimanche, 17. novembre 2024 Mimbeau-Parcs Embouchure du courant d'Huchet
1 | Goéland cantabrique place | Marais d'Orx (Casier Sud) Réserve de Lesgau (Bergusté)
≥131 | Ibis falcinelles precise |
1 | Aigle criard place | Donjon
1 | Tichodrome échelette place | Gouffre du Berger
1 | Pie-grièche méridionale precise | Port adhoc
1 | Goéland cantabrique place |
samedi, 16. novembre 2024 Beynac (bourg et chateau)
1 | Tichodrome échelette precise | La Borie Neuve
≥8 | Oedicnèmes criards place | La Mouthe Le Grand-Roc
1 | Tichodrome échelette precise | Dune du Pilat Meyssan
2 | Bécassines sourdes precise | Place Pey-Berland (Cathédrale)
1 | Tichodrome échelette precise | Ronciers au N du stade
1 | Hibou des marais precise | Spot Migration LPO
1 | Pipit de Richard place | La Maillouèyre
1 | Pouillot de Sibérie precise | Quai zone portuaire
4 | Goélands cantabriques precise | Réserve de Lesgau (Bergusté)
≥100 | Ibis falcinelles precise |
1 | Aigle criard precise | Gravière du Page Monican (gravière)
1 | Hybride Fuligule milouin x nyroca place |
vendredi, 15. novembre 2024 La Borie Neuve
≥39 | Oedicnèmes criards precise | Place Pey-Berland (Cathédrale)
1 | Tichodrome échelette precise | UG 07 Domaine de Certes - Petite Taillade - 0m Lacs de Nerbis Larreguiko Aska
≥1 | Merle à plastron precise | Site opérationnel de Zaluaga
≥1 | Goéland cantabrique place | Vasière au S du pont SNCF
1 | Goéland cantabrique place |
jeudi, 14. novembre 2024 Crabol La Mouthe
~14 | Oedicnèmes criards place | Ignac Place Pey-Berland (Cathédrale)
2 | Tichodromes échelettes precise | Embouchure du courant d'Huchet
1 | Goéland pontique precise | Mer (Au droit d'Huchet)
1 | Goéland pontique precise | Gravière du Page Camping Iraty
1 | Grimpereau des bois precise | Col d'Organbidexka Croix d'Arxiloa
1 | Fauvette mélanocéphale precise | Kokotia
1 | Fauvette mélanocéphale precise | Lanes
1 | Goéland cantabrique precise | Pic Oelharisse Plage de Maiarko
1 | Fauvette mélanocéphale precise | Xibau Berria
1 | Fauvette mélanocéphale precise |
mercredi, 13. novembre 2024 Le Moulin de Cumond (Ruines)
≥15 | Corbeaux freux precise | Soulet
~90 | Oedicnèmes criards precise | Ile Nouvelle UG 05 Sans Pain nord
≥2 | Rémiz pendulines place | Le Belvédère
1 | Pouillot de Sibérie precise | Olive
3 | Ibis falcinelles precise | Olive Est (prairies)
16 | Ibis falcinelles place | Place Pey-Berland (Cathédrale)
2 | Tichodromes échelettes precise | Réservoirs Quinconces
1 | Hibou des marais precise | Casier Sud secteur/zone sableuse
× | Barges indéterminées precise | Lemaysoun Col d'Organbidexka Lanes
2 | Goélands cantabriques place | pic des Escaliers
1 | Vautour moine precise |
mardi, 12. novembre 2024 Dépé
1 | Pic indéterminé precise | GCIONF2008-011 Olive
18 | Ibis falcinelles precise | Place Pey-Berland (Cathédrale)
1 | Tichodrome échelette precise | Casier Sud secteur/zone sableuse
1 | Bécassin à long bec place | Dunes de Tarnos (Champ de Tir Sud)
2 | Fauvettes mélanocéphales place | Pylône de Tarnos (Champ de tir Central)
1 | Fauvette mélanocéphale place | Corniche de la Pile d'Assiettes
≥1 | Fauvette mélanocéphale precise | Pélous
1 | Oedicnème criard precise |
lundi, 11. novembre 2024 La Borie Neuve
~10 | Oedicnèmes criards place | La Mouthe
~10 | Oedicnèmes criards place | Le Grand-Roc
1 | Tichodrome échelette precise | Ignac
1 | Oedicnème criard precise | La plage d'Audenge
1 | Rémiz penduline precise | Le Belvédère
1 | Pouillot de Pallas place | Place Pey-Berland (Cathédrale)
1 | Tichodrome échelette precise | canal de ceinture sud (casier Barrage)
1 | Bécassin à long bec place | Fontaine L42
1 | Bruant des neiges precise | Réserve de Lesgau (Bergusté)
1 | Aigle criard precise | Barthe de quartier bas
1 | Pouillot à grands sourcils place | Despourrins
2 | Oedicnèmes criards precise | Hardoia Bidea
2 | Oedicnèmes criards precise | Lac Marion Serrot d'Augare
3 | Pics indéterminés place |
dimanche, 10. novembre 2024 falaise de Reignac
1 | Tichodrome échelette place | La Borie Neuve
≥31 | Oedicnèmes criards place | La Faurie La Mouthe Le Grand-Roc
1 | Tichodrome échelette place | INRA
1 | Pouillot à grands sourcils place | Meyssan
1 | Bécassine sourde precise | Butte de tir de Tarnos (Champ de tir Nord)
1 | Fauvette mélanocéphale place | Casier Sud secteur/zone sableuse
1 | Bécassin à long bec place | Marais d'Orx (Générique) Cinq Cantons
1 | Pouillot de Schwarz precise | Grange Luc Mouguerre Port
1 | Merle à plastron alpestre precise | Remblai Vasière au S du pont SNCF
≥2 | Goélands cantabriques place | Vasière du port
2 | Goélands cantabriques place |
samedi, 9. novembre 2024 Beynac (bourg et chateau)
1 | Tichodrome échelette place | Château
1 | Tichodrome échelette place | Eglise
1 | Tichodrome échelette precise | Soulet
≥92 | Oedicnèmes criards precise | canal de ceinture sud (casier Barrage)
1 | Bécassin à long bec place | Casier Sud secteur/zone sableuse
1 | Bécassin à long bec place | Marais d'Orx (Casier Sud)
1 | Bécassin à long bec place | Réserve de Lesgau (Bergusté)
1 | Aigle criard place | En mer (face au fort de Socoa) Site opérationnel de Zaluaga
≥2 | Goélands cantabriques place |
1 | Goéland leucophée / pontique place | Vasière au S du pont SNCF
≥7 | Goélands cantabriques place | Vasière du port
1 | Goéland cantabrique precise |
vendredi, 8. novembre 2024 Champs de la Lune Gageole La Borie Neuve
≥5 | Oedicnèmes criards place | La Mouthe
≥41 | Oedicnèmes criards place | Soulet
68 | Oedicnèmes criards precise | Meyssan
2 | Bécassines sourdes precise | Place Pey-Berland (Cathédrale)
1 | Tichodrome échelette precise | Ronciers au N du stade
1 | Pouillot à grands sourcils place | Spot Migration LPO
3 | Martinets pâles precise | Cantine
≥1 | Rémiz penduline precise | Casier Sud secteur/zone sableuse
1 | Bécassin à long bec precise | Marais d'Orx (Casier Sud)
8-9 | Flamants roses precise |
1 | Bécassin à long bec place | Réserve de Lesgau (Bergusté)
132 | Ibis falcinelles place |
jeudi, 7. novembre 2024 Le Grand-Roc
1 | Tichodrome échelette precise | Soulet
≥91 | Oedicnèmes criards precise | canal de ceinture sud (casier Barrage) Marais d'Orx (Casier Sud)
1 | Bécassin à long bec place | Col d'Organbidexka |
|
|
|